Ventilator axial industrial de perete Vortice E 254 M
Diametru nominal 250 mm
Panou de montare pe perete fabricat din oțel presat fosfat, pulbere poliesterică acoperită cu finisaj cu efect ciocan, garantând rezistență pe termen lung la agenții atmosferici.
Port de ventilație confecționat într-o singură bucată cu panoul și calibrat pentru a optimiza debitul de aer.
Grila de protecție (în conformitate cu standardul UNI ISO 13857) care combină funcția suportului motorului, din oțel sudat electric cu vopsea epoxidică, color negru. Îndepărtarea ușoară simplifică întreținerea și curățarea ventilatorului.
Motorul de curent alternativ asincron monofazat, cu 1 treaptă de viteză, cu axul de strângere în rulmenți cu bila dublu ecranat, clasa de izolație F.
Debitul maxim de aer: 1000 m3 / h.
Rotor cu 6 lamele de profil cu aripă fixat cu un butuc din aluminiu turnat și echilibrat dinamic (UNI ISO 1940 - Clasa de echilibrare 6.3), optimizat pentru a oferi performanțe maxime și niveluri scăzute de zgomot, turnate din polipropilenă umplută pentru stabilitate dimensională superioară și rezistență la agenții atmosferici.
Controler de viteză cu turbină.
Dimensiuni:

| Diametru Ø (mm) | 250 |
| Dimensiunea A (mm) | 320 |
| Dimensiunea B (mm) | 280 |
| Dimensiunea C (mm) | 201 |
| Dimensiunea D (mm) | Ø256 |
| Dimensiunea D3 (mm) | Ø250 |
| Dimensiunea E (mm) | 68 |
| Dimensiunea F (mm) | 8 |
| Dimensiunea G (mm) | 10 |
Date tehnice: |
| Curentul absorbit la 220 V (A) | 0,31 |
| Curentul absorbit la 240 V (A) | 0,39 |
| Curentul absorbit max (A) | 0,39 |
| Putere absorbită la 220 V (W) | 55 |
| Puterea absorbită la 240 V (W) | 65 |
| Puterea maximă absorbită (W) | 65 |
| Frecvență (Hz) | 50 |
| Clasa de izolație | I ° |
| Temperatura ambiantă maximă pentru funcționare continuă (° C) | 60 |
| Temperatura maximă a aerului evacuat (funcționare continuă) | 60 |
| Protecție IP motor | 44 |
| Diametru nominal (mm) | 250 |
| Numărul de poli | 4 |
| Tensiune (V) | 220-240 |
| Greutate (Kg) | 3 |
| Livrare maximă (l / s) | 277,8 |
| Livrare maximă (m³ / h) | 1000 |
| Presiunea max (mmH2O) | 6,7 |
| Presiunea max (Pa) | 66 |
| RPM | 1400 |
| Nivelul presiunii sonore Lp [dB (A)] 3m | 50,5 |

| Alimentare | |
| Alimentare | Monofazic |
| Tip | |
| Tip | Ventilatoare pentru perete |































