Ac tip duct MGR500HS - 170000 BTU
Click imagine pentru galerie
Aer conditionat de tubulatura ( tip duct ) MGR 500 HS - 170000 BTU
Nu mai face parte din oferta GreenVent , va recomandam alte 51 de aparate noi introduse in 2017 : Aer conditionat gama comerciala LG si Starway .
| Model | Caracteristica | MGR500HS |
| Alimentare | V/Ph/Hz | 380-420/3/ 50 |
| Putere Racire | (kW) | 50 |
| Putere Racire | BTU | 170 k |
| Putere Incalzire | (kW) | 53 |
| Debit aer | m3/h | 10500 |
| Presiune statica | Pa | 200 |
| Putere consumata | Racier (kW) | 20 |
| Incalzire (kW) | 19.5 | |
| Curent Consumat | Racire (A) | 33.8 |
| Incalzire(A) | 33 | |
| Nivel zgomot | Interior dB(A) | 68 |
| Exterior dB(A) | 70 | |
| Greutate | Interior Kg | 180 |
| Exterior Kg | 230+230 | |
| Dimensiuni | Unitate interna (mm) | 1640*880*1630 |
| Unitate externa (mm) | 2065*1160*680 | |
| Agent frigorific | R410A |
| Clasa Energie | |
| Clasa Energie | E |
| Putere | |
| Putere | 170000 BTU |
| Tip unitate | |
| Tip unitate | De Tubulatura / Duct |































