Ventilator axial industrial de medie presiune Vortice MP 454 T
Diametru nominal 450 mm
Panou de montare pe perete fabricat din oțel presat fosfatat, pulbere poliesterică acoperită cu finisaj cu efect ciocan, garantând rezistență pe termen lung la agenții atmosferici.
Port de ventilație confecționat într-o singură bucată cu panoul și calibrat pentru a optimiza debitul de aer.
Grila de protecție (în conformitate cu standardul UNI ISO 13857) care combină funcția suportului motorului, din oțel sudat electric cu vopsea epoxidică de culoare neagră. Îndepărtarea ușoară simplifică întreținerea și curățarea ventilatorului.
Motorul de curent alternativ asincron cu trei trepte de viteză, cu arborele rotativ în rulmenți dublu ecranați, clasa de izolație F.
Debit maxim de aer 6.800 m3 / h.
Rotor cu 6 lamele de profil cu aripă fixat cu un butuc din aluminiu turnat și echilibrat dinamic (UNI ISO 1940 - Clasa de echilibrare 6.3), optimizat pentru a oferi performanțe maxime și niveluri scăzute de zgomot, turnate din polipropilenă umplută pentru stabilitate dimensională superioară și rezistență la agenții atmosferici.
Controlerele de viteză cu turbină.
Dimensiuni:

| Dimensiunea A (mm) | 630 |
| Dimensiunea B (mm) | 530 |
| Dimensiunea C (mm) | 381 |
| Dimensiunea D (mm) | Ø460 |
| Dimensiunea D1 (mm) | Ø462,5 |
| Dimensiunea D2 (mm) | Ø468 |
| Dimensiunea D3 (mm) | Ø450 |
| Dimensiunea E (mm) | 109 |
| Dimensiunea F (mm) | Ø12 |
| Dimensiunea G (mm) | 15 |
Date tehnice: |
| Curent absorbit la 220 V (A) | 3,00 |
| Curent absorbit la 240 V (A) | 3,00 |
| Curent absorbit la 380 V (A) | 1,75 |
| Curent absorbit la 415 V (A) | 1,75 |
| Max. Curent absorbit (A) | 3,00 |
| Putere absorbită la 220-380 V (W) | 730 |
| Putere absorbită la 240-415 V (W) | 780 |
| Putere maximă absorbită (W) | 780 |
| Frecvență (Hz) | 50 |
| Clasa de izolație | I ° |
| IP | 55 |
| Temperatura ambiantă maximă pentru funcționare continuă (° C) | 70 |
| Diametru nominal (mm) | 450 |
| Numărul de poli | 4 |
| Tensiune (V) | 220/380 240/415 |
| Greutate (kg) | 18,5 |
| Livrare max (l / s) | 1889 |
| Livrare maximă (m³ / h) | 6800 |
| Presiunea max (mmH2O) | 34,6 |
| Presiune max (Pa) | 339 |
| RPM | 1400 |
| Nivelul presiunii sonore Lp [dB (A)] 3m | 66,5 |
| Alimentare | |
| Alimentare | Trifazic |
| Tip | |
| Tip | Ventilatoare pentru perete |


































