Ventilator axial industrial cu plăci compacte Vortice A-E 566 T
Tablouri din tablă fosfată, vopsită cu pulbere epoxidică, în gri cu efect ciocan, rezistent la agenți atmosferici.
Clasa F de curent alternativ protejată termic cu rotor extern, una viteză, dotată cu rulmenți cu bile.
Rotoare de înaltă performanță aeraulică cu tablă electro-galvanizată lamele de oțel, vopsite cu vopsea poliesterică, în negru. 4 lame.
Niveluri reduse de zgomot.
Grile de sprijin care oferă protecția împotriva accidentelor și funcționează ca o anti-pasăre, în inele electro-sudate din oțel vopsite cu negru vopsea epoxidică, ușor de îndepărtat pentru întreținere.
Gamă largă de temperaturi de funcționare continuă între -30 ° C și + 50 ° C.
Alimentare electrică 400 V / 50 Hz pentru modele monofazate.
Motor de protecție: IP54.
Clasa de izolație: I.
Conform cerințelor Regulamentului nr. 327/2011 / UE (Lotul 11, primul nivel) stabilit de Directiva EUP / ErP, în vigoare de la 01.01.2013.
Dimensiuni:

| Dimensiunea A (mm) | 725 |
| Dimensiunea B (mm) | 563 |
| Dimensiunea C (mm) | 218 |
| Dimensiunea D (mm) | 16 |
| Dimensiunea E (mm) | 131 |
| Dimensiunea F (mm) | 105 |
| Dimensiunea G (mm) | 11 |
| Dimensiunea H (mm) | 675 |
Date tehnice: |
| Curent absorbit max (A) | 1.71 |
| Putere maximă absorbită (W) | 480 |
| Frecvență (Hz) | 50 |
| Clasa de izolație | I ° |
| IP | 54 |
| Temperatura ambiantă maximă pentru funcționare continuă (° C) | 50 |
| Protecția IP a motorului | 54 |
| Diametru nominal (mm) | 560 |
| Numărul de faze (Ph) | 3 |
| Numărul de poli | 6 |
| Tensiune (V) | 380-415 |
| Greutate (Kg) | 20,8 |
| Livrare maximă (l / s) | 2236 |
| Livrare maximă (m³ / h) | 8050 |
| Turația max - max a presiunii (mmH20) | 17,8 |
| Presiunea max (Pa) | 175 |
| RPM | 1000 |
| Nivelul de putere sonoră Lw [dB (A)] | 77,2 |
| Nivelul presiunii acustice Lp în câmp liber [dB (A)] 1m | 66,2 |
| Nivelul presiunii acustice Lp în câmp liber [dB (A)] 3m | 56,7 |

| Alimentare | |
| Alimentare | Trifazic |
| Tip | |
| Tip | Ventilatoare pentru perete |



































