Ventilator de tubulatura circulara Vortice Lineo 200 T V0
Click imagine pentru galerie
Material: rășină plastică cu auto-stingere (capacitate de auto-stingere V0)
Diametru nominal 200 mm.
Motorul de curent alternativ cu 2 trepte de viteză cu întrerupere termică de supraîncărcare și arborele de strunjire în rulmenți cu bile, cuplat la rotorul axial-centrifugal cu debit mixt.
Debit minim de aer 790 m3 / h.
Debitul maxim al aerului: 1060 m3 / h.
Echipat cu un cronometru electronic proiectat să oprească automat motorul după un interval de setare, selectabil în timpul instalării în intervalul 3'-20 '(setare implicită 3').
Certificări IMQ SIGURANȚĂ și IMQ PERFORMANȚĂ.
Controlerele de viteză cu turbină.
Dimensiuni:

| Dimensiunea A (mm) | 234,5 |
| Dimensiunea B (mm) | 260,5 |
| Dimensiunea C (mm) | 300 |
| Dimensiunea D (mm) | 196 |
| Dimensiunea E (mm) | 125,5 |
| Dimensiunea F (mm) | 235 |
| Dimensiunea G (mm) | 140 |
| Dimensiunea H (mm) | 94 |
| Dimensiunea L (mm) | 100 |
| Dimensiunea M (mm) | 6 |
Date tehnice:
| Puterea absorbită Prima viteză (W) | 98 |
| Puterea absorbită max (W) | 145 |
| Frecvență (Hz) | 50 |
| Clasa de izolație | II ° |
| IP | 44 |
| Temperatura ambiantă maximă pentru funcționare continuă (° C) | 60 |
| Max. curent absorbit la max. viteza (A) | 0,64 |
| Max. curent absorbit la min. viteza (A) | 0,43 |
| Max. puterea absorbită la viteza maximă (W) | 145 |
| Tensiune (V) | 220-240 |
| Greutate (kg) | 3,7 |
| Livrare 1. viteză (l / s) | 219,4 |
| Livrare 1. viteză (m³ / h) | 790 |
| Livrare maximă la viteză maximă (l / s) | 294,4 |
| Livrare maximă la viteză maximă (m³ / h) | 1060 |
| Presiune - prima viteză (mmH20) | 29 |
| Presiune - prima viteză (Pa) | 284,5 |
| Turația max - max a presiunii (mmH20) | 33 |
| Presiunea max - viteză maximă (Pa) | 323,7 |
| RPM max. | 2140 |
| RPM min. | 1580 |
| Nivelul presiunii sonore Lp [dB (A)] 3m - viteza maximă | 52,5 |
| Nivelul de presiune sonoră Lp [dB (A)] 3m - viteză minimă | 46,2 |
| Tip unitate | |
| Tip unitate | Ventilator de tubulatura circulara |



































