Unitate interna de aer conditionat CV24 Ceiling and Floor
Click imagine pentru galerie
Flexible Installation
Modelul de tavan si pardoseala poate fi instalat si pe tavan cit si pe pardoseala . Aceste aparate salveaza spatiu pretios cind sint instalate in magazine sau birouri .

Airflow Direction Control
Refularea aerului pe verticala poate fi ajustata folosind telecomanda , iar refularea pe orizontala poate fi ajustata manual .

| Capacitate | Racire/Incalzire | Nom | kW | 7.0 / 7.7 |
| Putere elecrica | Nom | W | 60 | |
| Curent consumat | Nom | A | 0.6 | |
| Tip alimentare | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Debit aer | High / Medium / Low | m³/min | 13.9 / 12.9 / 11.9 | |
| Presiune sonora | Racire | High / Medium / Low | dBA | 44 / 43 / 41 |
| Putere sonora | Racire | Max | dBA | 61 |
| Deumidificare | l/h | 3.2 | ||
| Dimensiuni | Corp | W x H x D | mm | 950 × 650 x 220 |
| Greutate | Corp | kg | 23.0 | |
| Dimensiune teava | Lichid | mm | Ø6.35 (1/4) | |
| Gaz | mm | Ø12.7 (1/2) |
| Alimentare | |
| Alimentare | Monofazica |
| Putere | |
| Putere | 24000 BTU |
| Tip unitate | |
| Tip unitate | Unitate interna - plafon si podea |

































