Unitate interna de aer conditionat CV12 Ceiling and Floor
Click imagine pentru galerie
Flexible Installation
Modelul de tavan si pardoseala poate fi instalat si pe tavan cit si pe pardoseala . Aceste aparate salveaza spatiu pretios cind sint instalate in magazine sau birouri .

Airflow Direction Control
Refularea aerului pe verticala poate fi ajustata folosind telecomanda , iar refularea pe orizontala poate fi ajustata manual .

| Capacitate | Racire/Incalzire | Nom | kW | 3.5 / 3.9 |
| Putere elecrica | Nom | W | 40 | |
| Curent consumat | Nom | A | 0.4 | |
| Tip alimentare | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Debit aer | High / Medium / Low | m³/min | 9.2 / 7.6 / 6.6 | |
| Presiune sonora | Racire | High / Medium / Low | dBA | 40 / 36 / 31 |
| Putere sonora | Racire | Max | dBA | 56 |
| Deumidificare | l/h | 1.2 | ||
| Dimensiuni | Corp | W x H x D | mm | 900 × 490 x 200 |
| Greutate | Corp | kg | 13.7 | |
| Dimensiune teava | Lichid | mm | Ø6.35 (1/4) | |
| Gaz | mm | Ø9.52 (3/8) |
| Alimentare | |
| Alimentare | Monofazica |
| Putere | |
| Putere | 12000 BTU |
| Tip unitate | |
| Tip unitate | Unitate interna - plafon si podea |

































