Unitate interna de aer conditionat CT24 tip caseta
Click imagine pentru galerie
950/700 Panel – Wide Air Flow
Lamelele de dirijare a aerului reduc aria curbata si asigura o disributie mai buna a aerului in incapere .

Convenient Panel Installation
Colturile detasabile fac posibila ajustarea pe inaltime in timpul instalarii si ajuta la verificarea de scurgeri eventuale a tevii de evacuare condens .

Independent Vane control
Operarea independenta a lamelelor de dirijare a aerului foloseste motoare separate , facind posibila controlarea individuala a lor .

Auto Elevation Grille
Datorita elevatiei grilei acum se poate curata filtrul mai usor .

| Capacitate | Racire | Incalzire | kW | 6.7 / 7.5 | |
| Putere electrica | Nom | W | 20 | ||
| Curent consumat | Nom | A | 0.6 | ||
| Tip alimentare | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | |||
| Debit aer | Mare / Mediu / Jos | m³/min | 17.0 / 15.0 / 13.0 | ||
| Presiune sonora | Racire | Mare / Mediu / Jos | dBA | 38 / 36 / 34 | |
| Putere sonora | Racire | Max | dBA | 57 | |
| Deumidificare | |||||
| l/h | 2.4 | ||||
| Dimensiuni | Unitate | W x H x D | mm | 840 x 204 x 840 | |
| Greutate | Unitate | kg | 20.5 | ||
| Dimensiune teava | Lichid | mm (inch) | Ø6.35 (1/4) | ||
| Gaz | mm (inch) | Ø12.7 (1/2) | |||
| Panou decorativ | Model | PT-UMC1 | |||
| Culoare | Morning Fog (120-4) | ||||
| Dimensioni | W x H x D | mm | 950 x 25 x 950 | ||
| Greutate | kg | 5.0 | |||
| Alimentare | |
| Alimentare | Monofazica |
| Putere | |
| Putere | 24000 BTU |
| Tip unitate | |
| Tip unitate | Unitate interna - caseta de plafon fals |

































