Unitate interna de aer conditionat CT09 tip caseta
Click imagine pentru galerie
950/700 Panel – Wide Air Flow
Lamelele de dirijare a aerului reduc aria curbata si asigura o disributie mai buna a aerului in incapere .

Convenient Panel Installation
Colturile detasabile fac posibila ajustarea pe inaltime in timpul instalarii si ajuta la verificarea de scurgeri eventuale a tevii de evacuare condens .

Independent Vane control
Operarea independenta a lamelelor de dirijare a aerului foloseste motoare separate , facind posibila controlarea individuala a lor .

Auto Elevation Grille
Datorita elevatiei grilei acum se poate curata filtrul mai usor .

| Capacitate | Racire | Incalzire | kW | 2.6 / 2.9 | |
| Putere electrica | Nom | W | 20 | ||
| Curent consumat | Nom | A | 0.4 | ||
| Tip alimentare | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | |||
| Debit aer | Mare / Mediu / Jos | m³/min | 8.5 / 7.0 / 6.0 | ||
| Presiune sonora | Racire | Mare / Mediu / Jos | dBA | 36 / 33 / 30 | |
| Putere sonora | Racire | Max | dBA | 48 | |
| Deumidificare | |||||
| l/h | 1.4 | ||||
| Dimensiuni | Unitate | W x H x D | mm | 570 x 214 x 570 | |
| Greutate | Unitate | kg | 14.0 | ||
| Dimensiune teava | Lichid | mm (inch) | Ø6.35 (1/4) | ||
| Gaz | mm (inch) | Ø9.52 (3/8) | |||
| Panou decorativ | Model | PT-UQC | |||
| Culoare | Morning Fog (RAL 120-4) | ||||
| Dimensioni | W x H x D | mm | 700 x 22 x 700 | ||
| Greutate | kg | 3.0 | |||
| Alimentare | |
| Alimentare | Monofazica |
| Putere | |
| Putere | 9000 BTU |
| Tip unitate | |
| Tip unitate | Unitate interna - caseta de plafon fals |

































