Aparat aer conditionat de plafon si podea CV09 NE2 + UU09W ULD
Eurovent Certification
LG Electronics participa in programul ECP pentru certificarea Eurovent AC . Verificati statusul validarii certificarii pe situl www.eurovent-certification.com

Flexible Installation
Modelul de tavan si pardoseala poate fi instalat si pe tavan cit si pe pardoseala . Aceste aparate salveaza spatiu pretios cind sint instalate in magazine sau birouri .

Airflow Direction Control
Refularea aerului pe verticala poate fi ajustata folosind telecomanda , iar refularea pe orizontala poate fi ajustata manual .

BLDC (Brushless Direct Current Motor) Compressor
Aparatele de aer conditionat sint echipate cu compresor BLDC care foloseste un magnet foarte puternic din neodymium . Compresorul are eficienta crescuta comparativ cu cele standard inverter si este optimizat pentru eficienta energetica sezoniera (SEER)

BLDC Fan Motor
Motorul BLDC este mai eficient decit un motor conventional de aer conditionat , oferind pina la 40% eficienta energetica la viteze scazute si pina la 20% eficienta la viteze mari .

Mode Lock
Se poate seta modul de operare ori in incalzire exclusiv , ori in racire exclusiv prin ajustarea micro switchului de pe unitatea externa , pentru a preveni setarile diferite din unitatile interne .

Lg MV (Monitoring View)
LG MV ajuta inginerii de service sa inspecteze si sa monitorizeze unitatii cu usurinta . Informatia este furnizata in functie de tipul produsului testat . (Single Split & Multi Split)
LG MV furnizeaza cicluri de informatii cu diagrame pe care utilizatorul le poate verifica . Un tehnician poate identifica usor statusul erorilor uitindu-se la informatiile indicate .

Weekly program
Puteti face 2 programari pe zi , si pina la 14 programari pe saptamina .
You can set up 2 reservations for one day, and up to 14 reservations for a week.

Date tehnice unitate interna CV09 NE2
| Capacitate | Racire | Min / Nom / Max | kW | 1.0 / 2.5 / 2.8 |
| Incalzire | Min / Nom / Max | kW | 1.2 / 3.0 / 3.3 | |
| Capacitate temp scazuta | Incalzire -7°C | Max | kW | 3.1 |
| Consum electric | Racire | Nom | kW | 0.75 |
| Incalzire | Nom | kW | 0.83 | |
| Consum electric (interna) | Nom | W | 30 | |
| Curent consumat | Racire/Incalzire | Nom | A | 3.26 / 3.61 |
| Alimentare | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| EER | 3.33 | |||
| COp | 3.61 | |||
| SEER | 5.11 | |||
| SCOp | 3.81 | |||
| Consum (@ -10°C) | kW | 3 | ||
| SE Label | Racire/Incalzire | A / A | ||
| Consum annual | Racire/Incalzire | kWh | 172 / 1,102 | |
| Lichid | mm (inch) | Ø6.35 (1/4) | ||
| Conexiuni teava | Gaz | mm (inch) | Ø9.52 (3/8) | |
| Dren | O.D. / I.D. | mm | 21.5 / 16.0 | |
| Debit aer | High / Medium / Low | m³/min | 7.6 / 6.9 / 6.2 | |
| Presiune sonora | Racire | High / Medium / Low | dBA | 38 / 35 / 32 |
| Putere sonora | Racire | Max | dBA | 52 |
| Rata dezumidificare | l/h | 1.2 | ||
| Dimensiuni | Sasiu | W x H x D | mm | 900 x 490 x 200 |
| Greutate | Sasiu | kg | 13.7 | |
Date tehnice unitate externa UU09W ULD
| Compresor Tip | Rotary | |||
| Debit aer | Nom m³/min | 32 | ||
| Presiune sonora | Racire | Nom dBA | 47 | |
| Incalzire | Nom dBA | 48 | ||
| Putere sonora Cooling | Max dBA | 56 | ||
| DImensiuni W x H x D | mm | 770 x 540 x 245 | ||
| Greutate | kg | 32 | ||
| Tip | - | R410A | ||
| Preincarcare | g | 1000 | ||
| Refrigerant | Refrigerant adit. | g/m | 20 | |
| GWP | - | 2,087.50 | ||
| TCO2eq | - | 2.1 | ||
| Plaja temperaturi (Externa) | Racire | Min ~ Max °C DB | -10 ~ 43 | |
| Incalzire | Min ~ Max °C WB | -18 ~ 18 | ||
| Alimentare | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Cablu alimentare | No.xmm² | 3C x 2.5 | ||
| Cablu comunicare | No.xmm² | 4C x 0.75 | ||
| Siguranta | A | 15 | ||
| Lungime maxima traseu frig | Min ~ Max m | 5~15 | ||
| Diferenta maxima de nivel IDU - ODU | Max m | 10 10 30 30 | ||
| Diametru tevi | Lichid | mm (inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Gaz | mm (inch) | Ø9.52 (3/8) | ||
| Alimentare | |
| Alimentare | Monofazica |
| Clasa de putere (racire) | |
| Clasa de putere (racire) | A |
| Putere | |
| Putere | 9000 BTU |
| Tip unitate | |
| Tip unitate | Plafon si podea |

































