AC tip duct Starway 60000 BTU DU-60MW1
Click imagine pentru galerie
AC tip duct de tubulatura Starway 60000 BTU DU-60MW1
La fiecare aparat de aer conditionat de tubulatura ( duct ) primiti gratuit din partea GreenVent.ro proiectul de distributie prin tubulaturi .
Caracteristici tehnice DU-60MW1
Unitate interna | |||
Alimentare unitate interna | V/Ph/Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | |
Racire | Capacity | Btu/h | 60000 |
KW | 16 | ||
Input | W | 500 | |
Rated current | A | 2.27 | |
EER | W/W | 2.37 | |
Clasa racire | F | ||
Incalzire | Capacity | Btu/h | 66000 |
KW | 17.6 | ||
Input | W | 500 | |
Rated current | A | 2.3 | |
COP | W/W | 2.82 | |
Clasa incalzire | D | ||
Debit aer unitate interna(Hi/Med/Lo) | m3/h | 3210/2930/2650 | |
ESP | Pa | 50~160 | |
Nivel zgomot(Hi/Med/Lo) | dB(A) | 53/49/43 | |
Indoor unit | Dimensiuni(W*H*D) | mm | 1200×364×625 |
Cutie (W*H*D) | mm | 1260×490×640 | |
Greutate Net/Total | kg | 60/64 | |
Tip refrigerant | R410A | ||
Tevi freon | Lichid/Gaz | mm | Φ9.52/Φ19.05 |
Dren | mm | 30 | |
Cabluri conectare | Alimentare | From indoor unit | |
Alimentare interna | mm2 | 1.0 | |
Semnal | mm2 | 0.75 | |
Controller | |||
Gama temperaturi | °C | 16~32 | |
Temperatura ambient | °C | -7~43 | |
Suprafata recomandata | m2 | 60~105 | |
SQ(20'/40'/40'HQ) | set | 75/165/168 | |
Unitate externa | |||
Alimentare externa | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |
Racire | Capacitate | Btu/h | 60000 |
KW | 16 | ||
Putere | W | 5700 | |
Curent | A | 10.19 | |
Incalzire | Capacitate | Btu/h | 66000 |
KW | 16.6 | ||
Putere | W | 5800 | |
Curent | A | 10.37 | |
Putere maxima consumata | W | 6600 | |
Curent maxim consumat | A | 11.8 | |
Curent pornire | A | 70 | |
Compressor | Model | C-SBN453H8D | |
Tip | SCROLL | ||
Producator | SANYO | ||
Capacitate | Btu/h | 56000 | |
Putere | W | 5750 | |
Consum(RLA) | A | 9.77 | |
Amp rotor bloc(LRA) | A | 70 | |
Protectie termica | built-in | ||
Condensator | μF | / | |
Cnat ulei | ml | 1700 | |
Motor UE | Model | YDK-60-6P3-1 | |
Putere | W | 170*2 | |
Condensator | μF | 4*2 | |
Viteza | r/min | 780 | |
Condensator | Numar celule | 2 | |
(a)x(b) | mm | 25×21.65 | |
Spatiu intre lamele | mm | 1.6 | |
Model lamele | Hydrophilic | ||
Diam ext tub si tip | mm | 9.52 | |
inner grooved | |||
Dim cond. (W*H*D) | mm | 1804×1250×43.3 | |
Numar circuite | 7 | ||
Debit aer externa | m3/h | 6100 | |
Nivel zgomot externa | dB(A) | 57 | |
Unitate externa | Dimensiuni(W*H*D) | mm | 911×1335×400 |
Ambalaj(W*H*D) | mm | 964×1445×405 | |
Greutate Net/Total | kg | 96/107 | |
Tip refrigerant/cantitate | g | R410A/4000 | |
Mod E.t | capillary | ||
Presiune de lucru | MPa | 4.2 | |
Cablu alimentare | mm2 | 2.5 | |
Tevi refrigerant | Lichid/Gaz | mm | Φ9.52/Φ19.05 |
Lungime maxima | m | 30/50* | |
Dif nivel max | m | 20/25* | |
Gama operare | °C | -7~43 | |
SQ | 20'/40'/40'HQ | 32/64/64 |
Clasa Energie | |
Clasa Energie | C |
Putere | |
Putere | 60000 BTU |
Tip unitate | |
Tip unitate | De Tubulatura / Duct |