Ventilator axial perete Vortice Punto Evo Gold ME 100/4" LL T ORO BIANCO-WHITE GOLD
Material: plastic rezistent la radiatiile UV de culoare alba (previne imbatranirea cauzata de expunerea la lumina soarelui), cu coloranti obtinuti prin tratament cu tehnologii nano.
Diametru nominal de 100 mm.
Motor protejat împotriva supraîncărcării termice, cu arborele de strângere în rulmenți cu bile; 2 viteze de operare controlate electronic de la PCB.
Debit de aer între 65 m3 / h și 95 m3 / h.
Versiune cu temporizator simplificat, care funcționează cu o singură viteză: aparatul este echipat cu o placă de bază care oferă o funcție de oprire întârziată. Lungimea întârzierii de oprire, precum și viteza unică de lucru, min sau max, pot fi setate în timpul instalării.
Echipat cu un amortizor care nu împiedică revenirea nedorită atunci când ventilatorul este oprit.
Certificările IMQ de siguranță și de performanță IMQ.
Dimensiuni:
Dimensiunea A (mm) | 159 |
Dimensiunea B (mm) | 159 |
Dimensiunea C (mm) | 116,5 |
Dimensiunea D (mm) | Ø 98 |
Dimensiunea E (mm) | 61,5 |
Dimensiunea F (mm) | 40,5 |
Dimensiunea G (mm) | 132 |
Dimensiunea H (mm) | 132 |
Dimensiunea L (mm) | Ø 3,5 |
Date tehnice:
Frecvență (Hz) | 50 |
Putere absorbită Prima viteză (W) | 5 |
Clasa de izolatie | II ° |
IP | 45 |
Temperatura ambiantă maximă pentru funcționare continuă (° C) | 50 |
Max. curent absorbit la max. viteza (A) | 0,052 |
Max. curent absorbit la min. viteza (A) | 0,039 |
Max. puterea absorbită la viteza maximă (W) | 9 |
Diametru nominal (mm) | 100 |
Tensiune (V) | 220-240 |
Greutate (Kg) | 0,6 |
Livrare prima viteza (l / s) | 18,1 |
Livrare prima viteză (m³ / h) | 65 |
Livrare maximă - viteză maximă (l / s) | 26,4 |
Livrare maximă - viteză maximă (m³ / h) | 95 |
Presiunea - prima viteză (mmH20) | 2,5 |
Presiune - prima viteză (Pa) | 24,52 |
Presiunea maxima - viteză maximă (mmH20) | 4,7 |
Presiunea maxima - viteza maxima (Pa) | 46,09 |
RPM max | 2240 |
RPM min | 1700 |
Puterea sonoră Lw [dB (A)] - viteza minimă | 41,3 |
Puterea sonoră Lw [dB (A)] - viteza maximă | 47,4 |
Nivelul de presiune sonoră Lp în câmp liber de 3 m[dB (A)] viteză maximă | 26,9 |
Nivelul de presiune sonoră Lp în câmp liber de 3 m[dB (A)] viteză minimă | 20,8 |
Date energie:
Clasa specifică de consum a energiei SEC în zona climatică medie | NA |
Clasa specifică a consumului de energie SEC medie [kWh / m2a] | -9,9 |
Clasa specifică de consum de energie SEC rece [kWh / m2a] | -23,2 |
Clasa specifică de consum a energiei SEC caldă [kWh / m2a] | -2,2 |
Tipologia declarată | UVR-U: unidirectionala |
Tipul drive | NA |
Tipul sistemului de recuperare a căldurii HRS | assente |
Eficiența termică a recuperării căldurii la debitul de referință [%] | NA |
Debit maxim [m3 / h] | 93 |
Alimentarea electrică a sistemului de antrenare a ventilatorului, inclusiv orice echipament de control al motorului, la debitul maxim [W] | 8,1 |
Nivelul de putere sonoră LWA [dB (A)] | 68 |
Debit de referință [m3 / s] | 0,0181 |
Diferența de presiune de referință [Pa] | 22 |
SPI [W / (m3 / h)] | 0,11828 |
Factor de control CTRL | 1 |
Tipologie de control | manuala |
Ratele maxime ale scurgerilor interne [%] | NA |
Ratele maxime de scurgere externe [%] | NA |
Se amestecă rate | NA |
Poziția și descrierea filtrului vizual warning | NA |
Sensibilitatea fluxului de aer la variațiile de presiune la + 20 Pa și - 20 Pa | NA |
Etanșeitatea aerului interior / exterior [m3 / h] | NA |
Consumul anual de energie electrică (AEC) [kWh electricitate / a] | 163 |
Media AHS Încălzire anuală economisită [kWh energie primară / a] | 1397 |
Încălzire AHS încălzire anuală economisită [kWh energie primară / a] | 2732 |
AHS încălzire încălzire anuală economisită [kWh energie primară / a] | 632 |
Tip unitate | |
Tip unitate | Ventilatoare pentru perete |