Aparat aer conditionat caseta de tavan Vivax CC-AERI 60000 Btu/h
Aer conditionat caseta de tavan ACP-55CC160AERI ~ 380 V 60000 BTU/h
Aparatele de climatizare Vivax sunt conforme cu standardele internaționale pentru siguranța mediului și eficiența energetică cu CE, CB, SAA și cetificarea CNEX. Garanțiea pentru protecția mediului asigură protecția completă asupra stratului de ozon. Potențialul Global de încălzire asigură reducerea emisiilor de gaze. Potențialul Global de încălzire asigură reducerea emisiilor de gaze. Aparate de climatizare cu agentul frigorific R32 este 2-9% mai eficientă din punct de vedere energetic comparativ cu modelele R410A.
FUNCTII DISPONIBILE:

Tehnologia avansată a invertorului a dat acestui dispozitiv o oportunitate de a funcționa eficient în condiții meteorologice extreme.
Seria CC-AERI este echipată cu tehnologie de eficiență energetică extrem de ridicată. Clasa de eficiență energetică A ++ o confirmă.
Cu panoul de debit de 360 °, aerul poate fi distribuit în fiecare colț al camerei.
Modelul | ACP-55CC160AERI R32 | |
Capacitate de răcire | 15800(5280~16710) W | |
Capacitate de incălzire | 18200(4400~19340) W | |
Agent de răcire | R32 | |
Clasa de eficiență energetică | Răcirea | A++ |
Încălzire | A+ | |
Clasa de eficiență energetică | SEER | 6.1 |
SCOP | 4 | |
Sarcina proiectată pentru încălzire | (design P) | 12500 W |
Putere de intrare | Răcire | 5951 W |
Încălzire | 6036 W | |
Fluxul de aer | ≤1970 m³/h | |
Capacitate de dezumidificare | 5.5 L/h | |
Nivelul presiunii sonore | Unitate interioară | ≤53, dB(A) |
În aer liber | ≤66 dB(A) | |
Nivelul de putere al sunetului | Unitate interioară | ≤65 dB |
În aer liber | ≤74 dB | |
Diametrul exterior al țevii lichide | 3/8” | |
Diametrul exterior al țevii de gaz | 5/8” | |
Sârmă de conectare | Sursă de alimentare unit. externa | 5*2.5 mm ² |
Sursă de alimentare unit. Interna | 3*1.0 mm ² | |
Conexiune | 2*0.2 mm ² | |
Alimentare electrică | ~220-240V/1/50Hz unitate interna; ~380~415 V; 50Hz;3ph unitate externa | |
Max. lungimea țevii | 65 m | |
Cota maximă | 30 m | |
Lungimea standard | 5 m | |
Agent de răcire suplimentar | 40 g/m | |
Distanța pe perete (în aer liber) | 634 mm | |
Domeniu de lucru | -15°C≤T≤50°C | |
Dimensiuni netă | Unitate interioară | 840 x 840 x 287 mm |
Panou | 950 x 950 x 55 mm | |
Unitate exterioară | 952 x 415 x 1333 mm | |
Greutate netă | Unitate interioară | 29.7 kg |
Panou | 5 kg | |
Unitate exterioară | 111.3 kg |
Alimentare | |
Alimentare | Trifazica |
Caracteristici | |
Freon | R 32 |
Clasa de putere (racire) | |
Clasa de putere (racire) | A++ |
Putere | |
Putere | 60000 BTU |
Tip unitate | |
Tip unitate | Caseta de plafon fals |